Beschrijving
Eenmalig een kaaspakket ontvangen? Dat kan ook. Wie verras jij met dit duurzame cadeau?
Vanaf: € 0,00 — of abonneren en opslaan 10%
Hoe werkt het?
1. Kies voor brievenbus- (max. 5 stuks) of pakketpost.
2. Selecteer je smaak en samenstelling.
3. Bepaal je schema en bestel.
4. Klaar! Eet smakelijk.
Eenmalig een kaaspakket ontvangen? Dat kan ook. Wie verras jij met dit duurzame cadeau?
Voedingswaarde per 100g:
Jong Belegere
Energie | 1.663kJ / 401Kcal |
Vetten | 33,53 g |
–Â Â Â Â Â Â Verzadigd | 22,80 g |
–Â Â Â Â Â Â Enkelvoudig onverzadigd | 9,81 g |
–Â Â Â Â Â Â Meervoudig onverzadigd | 0,92 g |
Koolhydraten | 0,00 g |
–Â Â Â Â Â Â Suikers | 0,00 g |
Vezels | 0,00 g |
Eiwitten | 24,08 g |
Zout | 1,87 g |
Belegere
Energie | 1.778kJ / 429Kcal |
Vetten | 35,86 g |
–Â Â Â Â Â Â Verzadigd | 24,39 g |
–Â Â Â Â Â Â Enkelvoudig onverzadigd | 10,49 g |
–Â Â Â Â Â Â Meervoudig onverzadigd | 0,99 g |
Koolhydraten | 0,00 g |
–Â Â Â Â Â Â Suikers | 0,00 g |
Vezels | 0,00 g |
Eiwitten | 25,75 g |
Zout | 2,00 g |
Âlde
Energie | 1.847kJ / 446Kcal |
Vetten | 37,28 g |
–Â Â Â Â Â Â Verzadigd | 25,35 g |
–Â Â Â Â Â Â Enkelvoudig onverzadigd | 10,90 g |
–Â Â Â Â Â Â Meervoudig onverzadigd | 1,03 g |
Koolhydraten | 0,00 g |
–Â Â Â Â Â Â Suikers | 0,00 g |
Vezels | 0,00 g |
Eiwitten | 26,77 g |
Zout | 2,08 g |
Stokâlde
Energie | 1.857kJ / 448Kcal |
Vetten | 37,48 g |
–Â Â Â Â Â Â Verzadigd | 25,49 g |
–Â Â Â Â Â Â Enkelvoudig onverzadigd | 10,96 g |
–Â Â Â Â Â Â Meervoudig onverzadigd | 1,03 g |
Koolhydraten | 0,00 g |
–Â Â Â Â Â Â Suikers | 0,00 g |
Vezels | 0,00 g |
Eiwitten | 26,92 g |
Zout | 2,09 g |
Ingrediëntendeclaratie: Gepasteuriseerde koemelk, zout, zuursel, microbieel stremsel.